您当前位置:节日大全 > 购物狂欢节 > 淘宝天猫双十一交易额数据大汇总

感谢天猫十年,感谢淘宝十年,感谢马云团队十年,十年里我们见证了一个个奇迹,下面是由节日大全为大家总结的,天猫双十一交易额10余年数据大汇总,希望对您了解双十一的发展有所帮助。
| 淘宝、天猫双十一销售额及增长百分比数据 | ||
| 年份 | 销售额(人民币) | 增加百分比% | 
| 2009 | 52000000 | |
| 2010 | 936000000 | 1700 | 
| 2011 | 5300000000 | 466.2393162 | 
| 2012 | 19100000000 | 260.3773585 | 
| 2013 | 35018000000 | 83.34031414 | 
| 2014 | 57112181350 | 63.0937842 | 
| 2015 | 91217017615 | 59.71552033 | 
| 2016 | 120748589125 | 32.37506803 | 
| 2017 | 168200000000 | 39.29769384 | 
| 2018 | 213500000000 | 26.93222354 | 
| 2019 | 268444058381 | 25.73492196 | 
| 2020 | 498200000000 | 85.58801525 | 
| 2021 | 540300000000 | 8.450421517 | 
| 2022 | 未公布具体数据 | 只是说持平 | 
| 2023 | 未公布具体数据 | 有所下降 | 
感谢,十年的一切陪伴,节日大全将继续与您一起关注,1111全球购物狂欢节!
本文地址:http://www.jieridaquan.cn/Info/View.Asp?Id=191
本文标题: 淘宝天猫双十一交易额数据大汇总










