您当前位置:节日大全 > 购物狂欢节 > 淘宝双十一销售额增长比,每年更新中...

我们节日大全-购物狂欢节栏目,将每年为广大朋友发布历年淘宝双十一销售额情况,并通过数据记录增长百分比,关注1111购物狂欢节相关数据,欢迎到节日大全-购物狂欢节栏目。
| 历年淘宝双十一销售额及增长百分比 | ||
| 年份 | 销售额(人民币) | 增加百分比% | 
| 2009 | 52000000 | |
| 2010 | 936000000 | 1700 | 
| 2011 | 5300000000 | 466.2393162 | 
| 2012 | 19100000000 | 260.3773585 | 
| 2013 | 35018000000 | 83.34031414 | 
| 2014 | 57112181350 | 63.0937842 | 
| 2015 | 91217017615 | 59.71552033 | 
| 2016 | 120748589125 | 32.37506803 | 
| 2017 | 168200000000 | 39.29769384 | 
| 2018 | 213500000000 | 26.93222354 | 
| 2019 | 268444058381 | 25.73492196 | 
| 2020 | 498200000000 | 85.58801525 | 
| 2021 | 540300000000 | 8.450421517 | 
| 2022 | 未公布具体数据 | 只是说持平 | 
| 2023 | 未公布具体数据 | 有所下降 | 
以上数据由节日大全-1111购物狂欢节栏目提供,了解更多淘宝双十一销售额数据,欢迎持续关注本站!
本文地址:http://www.jieridaquan.cn/Info/View.Asp?Id=178
本文标题: 淘宝双十一销售额增长比,每年更新中...










