本少数民族人口排行榜数据源自于:2010年第六次中华人民共和国人口普查,在2020年我国将进行第七次人口普查,届时少数民族人数将进行更新,我们拭目以待。
在少数民族中,人口数最大的四大民族分别是:壮族、回族、满族、维吾尔族 (人口均超千万)
第七次全国人口普查是指中国将在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况,内容包括:姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
全国少数民族人口排行榜:(2010年第六次中华人民共和国人口普查)
| 排名 | 民族 | 人口 | 
| 01 | 壮族 | 16926381 | 
| 02 | 回族 | 10586087 | 
| 03 | 满族 | 10387958 | 
| 04 | 维吾尔族 | 10069346 | 
| 05 | 苗族 | 9426007 | 
| 06 | 彝族 | 8714393 | 
| 07 | 土家族 | 8353912 | 
| 08 | 藏族 | 6282187 | 
| 09 | 蒙古族 | 5981840 | 
| 10 | 侗族 | 2879974 | 
| 11 | 布依族 | 2870034 | 
| 12 | 瑶族 | 2796003 | 
| 13 | 白族 | 1933510 | 
| 14 | 朝鲜族 | 1830929 | 
| 15 | 哈尼族 | 1660932 | 
| 16 | 黎族 | 1463064 | 
| 17 | 哈萨克族 | 1462588 | 
| 18 | 傣族 | 1261311 | 
| 19 | 畲族 | 708651 | 
| 20 | 傈僳族 | 702839 | 
| 21 | 东乡族 | 621500 | 
| 22 | 仡佬族 | 550746 | 
| 23 | 拉祜族 | 485966 | 
| 24 | 佤族 | 429709 | 
| 25 | 水族 | 411847 | 
| 26 | 纳西族 | 326295 | 
| 27 | 羌族 | 309576 | 
| 28 | 土族 | 289565 | 
| 29 | 仫佬族 | 216257 | 
| 30 | 锡伯族 | 190481 | 
| 31 | 柯尔克孜族 | 186708 | 
| 32 | 景颇族 | 147828 | 
| 33 | 达斡尔族 | 131992 | 
| 34 | 撒拉族 | 130607 | 
| 35 | 布朗族 | 119639 | 
| 36 | 毛南族 | 101192 | 
| 37 | 塔吉克族 | 51069 | 
| 38 | 普米族 | 42861 | 
| 39 | 阿昌族 | 39555 | 
| 40 | 怒族 | 37523 | 
| 41 | 鄂温克族 | 30875 | 
| 42 | 京族 | 28199 | 
| 43 | 基诺族 | 20899 | 
| 44 | 德昂族 | 20556 | 
| 45 | 保安族 | 20074 | 
| 46 | 俄罗斯族 | 15393 | 
| 47 | 裕固族 | 14378 | 
| 48 | 乌孜别克族 | 10569 | 
| 49 | 门巴族 | 10561 | 
| 50 | 鄂伦春族 | 8659 | 
| 51 | 独龙族 | 6930 | 
| 52 | 赫哲族 | 5354 | 
| 53 | 高山族 | 4009 | 
| 54 | 珞巴族 | 3682 | 
| 55 | 塔塔尔族 | 3556 | 
| 其它 | 未识别民族 | 640101 | 
相关信息
       在线纠错/留言/评论或创作:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!
热门内容
